
| 品名 | 產地規格 | 最低價 | 最高價 | 發布日期 | 近期價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑魚片 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 100元 | 142元 | 2026-06-19 | 121元 |
| 河蝦仁 | 江蘇 箱 8KG/箱 | 296元 | 345元 | 2026-06-19 | 320.5元 |
| 青蝦仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 140元 | 165元 | 2026-06-19 | 152.5元 |
| 海鱸魚 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 320元 | 380元 | 2026-06-19 | 350元 |
| 黃魚 | 福建 箱 8KG/箱 | 58元 | 69元 | 2026-06-19 | 63.5元 |
| 黑虎蝦 | 福建 箱 10盒/箱 | 365元 | 385元 | 2026-06-19 | 375元 |
| 鮑魚 | 福建 箱 10袋/箱 | 210元 | 240元 | 2026-06-19 | 225元 |
| 扇貝 | 福建 箱 4KG/箱 | 100元 | 125元 | 2026-06-19 | 112.5元 |
| 帶魚段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 62元 | 75元 | 2026-06-19 | 68.5元 |
| 帶魚 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 65元 | 80元 | 2026-06-19 | 72.5元 |

