| 品名 | 產地規格 | 最低價 | 最高價 | 發布日期 | 近期價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛肚 | 進口 公斤 | 50元 | 52元 | 2025-11-02 | 50元 |
| 牛脖骨 | 進口 公斤 | 16元 | 24元 | 2025-11-02 | 20元 |
| 牛腱 | 國產 公斤 | 26元 | 34元 | 2025-11-02 | 30元 |
| 牛腩 | 進口 公斤 | 44元 | 48元 | 2025-11-02 | 46元 |
| 牛雜 | 國產 10公斤/箱 | 190元 | 190元 | 2025-11-02 | 190元 |
| 板油 | 山東 20公斤/箱 | 198元 | 220元 | 2025-11-02 | 209元 |
| 腸頭 | 江蘇 10公斤/箱 | 460元 | 480元 | 2025-11-02 | 470元 |
| 棒骨 | 山東 10公斤/箱 | 126元 | 138元 | 2025-11-02 | 134元 |
| 三號肉 | 湖北 10公斤/箱 | 245元 | 255元 | 2025-11-02 | 250元 |
| 一號肉 | 山東 25公斤/箱 | 610元 | 630元 | 2025-11-02 | 620元 |

